
"Thành phố đảo quốc tế giữa trung tâm Nha Trang" của Sun Group — 5 tòa cao tầng và thấp tầng quanh Festival Island.
| Vị trí | Festival Island, trung tâm Nha Trang |
| Chủ đầu tư | Sun Property (Sun Group) |
| Loại hình | Căn hộ cao tầng + nhà phố, biệt thự thấp tầng |
| Quy mô | 5 tòa cao tầng + thấp tầng |
| Trạng thái | Đang mở bán |
| Dữ liệu cập nhật | 30/07/2026 |
Số liệu bóc từ tài liệu chủ đầu tư, cập nhật lần cuối 30/07/2026. Chính sách thay đổi theo đợt — gọi 0922 345 439 để xác nhận mới nhất.
Charmora City được Sun Group định vị là "thành phố đảo quốc tế giữa trung tâm Nha Trang". Tòa The Fest 2 thuộc Festival Island, ôm Hồ Động Yến và sông Quán Trường. Văn phòng bán hàng tại 20 Trần Phú (Nha Trang Center).
Phối cảnh tổng thể Charmora City
Toàn cảnh khu đất từ trên cao
Bờ biển liền kề dự án
Không khí lễ hội — chất Festival Island
Pháo hoa trên vịnh Nha Trang
Mảng xanh công viên nội khu
Hoàng hôn trên sông Quán Trường
Không gian xanh quanh dự án
Bấm vào ảnh để phóng to. Ảnh do Hồng Ân quay/chụp hoặc trích từ tư liệu bán hàng của chủ đầu tư — đúng dự án, không dùng ảnh minh hoạ nơi khác.
Đầy đủ 171 căn theo từng tòa: mã căn, diện tích, giá niêm yết, hướng view. Anh/chị để lại tên và số điện thoại là mở khoá ngay.
| Mã căn | Tòa | Loại | DT (m²) | Giá niêm yết | View |
|---|---|---|---|---|---|
| F203A12B | The Fest 2 | Studio | 32.2 | 1,97 tỷ | Nội khu, Vườn Nhật, chéo pháo hoa tầm cao |
| F20616 | The Fest 2 | Studio | 29.2 | 1,98 tỷ | Tòa F2 tầng 6 |
| F20512B | The Fest 2 | Studio | 29.2 | 1,99 tỷ | Nội khu — chéo pháo hoa |
| F20915 | The Fest 2 | Studio | 29.2 | 2,03 tỷ | Tòa F2 tầng 9 |
| F21012B | The Fest 2 | Studio | 29.2 | 2,04 tỷ | Tòa F2 tầng 10 |
| F21015 | The Fest 2 | Studio | 29.2 | 2,04 tỷ | Tòa F2 tầng 10 |
| F21011 | The Fest 2 | Studio | 29.3 | 2,05 tỷ | Tòa F2 tầng 10, hướng Bắc |
| F21012A | The Fest 2 | Studio | 29.2 | 2,06 tỷ | Tòa F2 tầng 10, hướng Bắc |
| F20612 | The Fest 2 | Studio | 29.2 | 2,06 tỷ | Nội khu, Vườn Nhật, chéo pháo hoa tầm cao |
| F21211 | The Fest 2 | Studio | 29.3 | 2,07 tỷ | Tòa F2 tầng 12 |
| F2.11.12A | The Fest 2 | Studio | 29.4 | 2,07 tỷ | Tòa F2 tầng 11 |
| F203A19 | The Fest 2 | Studio | 32.2 | 2,08 tỷ | Nội khu, chéo hồ trung tâm, chéo pháo hoa tầm cao |
| F21018 | The Fest 2 | Studio | 29.3 | 2,09 tỷ | Tòa F2 tầng 10, hướng Tây Bắc |
| F21012 | The Fest 2 | Studio | 29.2 | 2,10 tỷ | Tòa F2 tầng 10, hướng Bắc |
| F21711 | The Fest 2 | Studio | 29.3 | 2,11 tỷ | Nội khu, Vườn Nhật, chéo pháo hoa tầm cao |
| F2.20.16 | The Fest 2 | Studio | 29.4 | 2,11 tỷ | Tòa F2 tầng 20 |
| F21149 | The Fest 2 | Studio | 29.2 | 2,15 tỷ | Sông Quán Trường, chéo hồ trung tâm |
| F21019 | The Fest 2 | Studio | 29.2 | 2,15 tỷ | Tòa F2 tầng 10, hướng Tây Bắc |
| F20539 | The Fest 2 | Studio | 29.2 | 2,16 tỷ | Sông Quán Trường, chéo show jetski |
| F203A22 | The Fest 2 | Studio | 29.1 | 2,17 tỷ | Tòa F2 tầng 3A |
| F21219 | The Fest 2 | Studio | 29.2 | 2,17 tỷ | Nội khu, chéo hồ trung tâm, chéo pháo hoa tầm cao |
| F20641 | The Fest 2 | Studio | 29.2 | 2,20 tỷ | Tòa F2 tầng 6 |
| F2.11.38 | The Fest 2 | Studio | 29.4 | 2,21 tỷ | Tòa F2 tầng 11 |
| F203A45 | The Fest 2 | Studio | 32.2 | 2,22 tỷ | Sông Quán Trường, chéo hồ trung tâm |
| F2.07.42 | The Fest 2 | Studio | 29.4 | 2,22 tỷ | Tòa F2 tầng 7 |
| F20645 | The Fest 2 | Studio | 29.2 | 2,25 tỷ | Tòa F2 tầng 6 |
| F20546 | The Fest 2 | Studio | 29.2 | 2,25 tỷ | Tòa F2 tầng 5 |
| F21141 | The Fest 2 | Studio | 29.2 | 2,25 tỷ | Sông Quán Trường, chéo hồ trung tâm |
| F21010 | The Fest 2 | 1PN | 38.8 | 2,26 tỷ | Tòa F2 tầng 10, hướng Đông |
| F21210 | The Fest 2 | 1PN | 38.8 | 2,28 tỷ | Nội khu — chéo sông Quán Trường |
| F20529 | The Fest 2 | Studio | 29.2 | 2,29 tỷ | Sông Quán Trường, thành phố, biển |
| F21245 | The Fest 2 | Studio | 29.2 | 2,32 tỷ | Sông Quán Trường, chéo hồ trung tâm |
| F20930 | The Fest 2 | Studio | 29.2 | 2,33 tỷ | Tòa F2 tầng 9 |
| F21131 | The Fest 2 | Studio | 29.2 | 2,35 tỷ | Sông Quán Trường, thành phố, biển |
| F203A20 | The Fest 2 | 1PN | 38.6 | 2,47 tỷ | Tòa F2 tầng 3A |
| F20721 | The Fest 2 | 1PN | 38.6 | 2,55 tỷ | Tòa F2 tầng 7 |
| F21020 | The Fest 2 | 1PN | 38.6 | 2,55 tỷ | Tòa F2 tầng 10, hướng Tây Bắc |
| F21021 | The Fest 2 | 1PN | 38.6 | 2,59 tỷ | Tòa F2 tầng 10, hướng Tây Bắc |
| F21746 | The Fest 2 | Studio | 29.2 | 2,59 tỷ | Sông Quán Trường, chéo hồ trung tâm |
| F203A08 | The Fest 2 | 1PN+ | 49.2 | 2,67 tỷ | Tòa F2 tầng 3A |
| F20608 | The Fest 2 | 1PN+ | 49.2 | 2,70 tỷ | Nội khu, chéo sông Quán Trường, thành phố |
| F21017 | The Fest 2 | 1PN+ | 49.3 | 2,75 tỷ | Tòa F2 tầng 10, hướng Đông Bắc |
| F2.20.41 | The Fest 2 | Studio | 29.4 | 2,78 tỷ | Tòa F2 tầng 20 |
| F2.16.08 | The Fest 2 | 1PN+ | 49.5 | 2,84 tỷ | Tòa F2 tầng 16 |
| F21023 | The Fest 2 | 1PN+ | 47 | 3,29 tỷ | Tòa F2 tầng 10, hướng Tây Bắc – Đông Bắc |
| F21227 | The Fest 2 | 1PN+ | 49.2 | 3,25 tỷ | Sông Quán Trường, thành phố, biển |
| F21126 | The Fest 2 | 1PN+ | 49.2 | 3,23 tỷ | Tòa F2 tầng 11 |
| F21024 | The Fest 2 | 1PN+ | 47 | 3,38 tỷ | Tòa F2 tầng 10, hướng Đông Bắc – Đông Nam |
| F20647 | The Fest 2 | 1PN+ | 47 | 3,86 tỷ | Pháo hoa tầm cao, hồ trung tâm, show trình diễn |
| F20503 | The Fest 2 | 1PN+ | 49.2 | 3,95 tỷ | Pháo hoa tầm cao, hồ trung tâm, show trình diễn |
| F20605 | The Fest 2 | 1PN+ | 49.2 | 3,96 tỷ | Tòa F2 tầng 6 |
| F20903A | The Fest 2 | 1PN+ | 49.2 | 3,98 tỷ | Tòa F2 tầng 9 |
| F21105 | The Fest 2 | 1PN+ | 49.2 | 4,06 tỷ | Pháo hoa tầm cao, hồ trung tâm, show trình diễn |
| F21203 | The Fest 2 | 1PN+ | 49.2 | 4,08 tỷ | Tòa F2 tầng 12 |
| F21703A | The Fest 2 | 1PN+ | 49.2 | 4,07 tỷ | Tòa F2 tầng 17 |
| O22319 | Onsen 2 | Studio | 34.8 | 2,37 tỷ | Nội khu |
| O20835 | Onsen 2 | Studio | 33.2 | 2,90 tỷ | Tầng 8 |
| O20607 | Onsen 2 | Studio | 31.2 | 2,92 tỷ | Pháo hoa trực diện sông, Tây Bắc |
| O212A07 | Onsen 2 | Studio | 31.2 | 2,97 tỷ | Tầng 12A |
| O21935 | Onsen 2 | Studio | 37.4 | 3,14 tỷ | Pháo hoa trực diện sông, Tây Bắc |
| O20832 | Onsen 2 | 1PN+ | 52.1 | 3,36 tỷ | Tầng 8 |
| O21232 | Onsen 2 | 1PN+ | 52.1 | 3,46 tỷ | Tầng 12 |
| O22211 | Onsen 2 | 1PN+ | 50.9 | 3,52 tỷ | Nội khu O1 chéo sông, Đông Bắc |
| O21532 | Onsen 2 | 1PN+ | 52.2 | 3,54 tỷ | Nội khu O3 chéo sông, Tây Nam |
| O22411 | Onsen 2 | 1PN+ | 56.7 | 3,57 tỷ | Nội khu O1 chéo sông, Đông Bắc |
| O20730 | Onsen 2 | 1PN+ | 58.5 | 3,62 tỷ | Nội khu O3 chéo sông, Tây Nam |
| O21033 | Onsen 2 | 1PN+ | 54.5 | 3,64 tỷ | Tầng 10 |
| O22032 | Onsen 2 | 1PN+ | 52.2 | 3,67 tỷ | Tầng 20 |
| O21732 | Onsen 2 | 1PN+ | 52.2 | 3,71 tỷ | Tầng 17 |
| O2.12B.30 | Onsen 2 | 1PN+ | 54 | 3,73 tỷ | Nội khu, tầng 12B |
| O21812A | Onsen 2 | 1PN+ | 53.9 | 3,77 tỷ | Nội khu O1 chéo sông, Đông Bắc |
| O21230 | Onsen 2 | 1PN+ | 54 | 3,80 tỷ | Nội khu, tầng 12 |
| O21912A | Onsen 2 | 1PN+ | 53.9 | 3,79 tỷ | Nội khu O1 chéo sông, Đông Bắc |
| O21530 | Onsen 2 | 1PN+ | 54 | 3,89 tỷ | Tầng 15 — có quà tặng 100 triệu |
| O21830 | Onsen 2 | 1PN+ | 54 | 3,92 tỷ | Nội khu O3 chéo sông, Tây Nam |
| O22133 | Onsen 2 | 1PN+ | 54.4 | 3,93 tỷ | Tầng 21 |
| O21217 | Onsen 2 | 1PN+ | 58.1 | 3,94 tỷ | Nội khu, tầng 12 |
| O22316 | Onsen 2 | 1PN+ | 58.5 | 3,98 tỷ | Nội khu, Tây Nam |
| O21730 | Onsen 2 | 1PN+ | 54 | 4,02 tỷ | Tầng 17 |
| O21926 | Onsen 2 | 1PN+ | 58.2 | 4,06 tỷ | Tầng 19 |
| O22026 | Onsen 2 | 1PN+ | 58.2 | 4,09 tỷ | Tầng 20 — hỗ trợ vay VCB |
| O22320 | Onsen 2 | 1PN+ | 58.5 | 4,09 tỷ | Biển & biệt thự, Đông Nam, tầng 23 — quà 100 triệu |
| O22126 | Onsen 2 | 1PN+ | 58.2 | 4,12 tỷ | Tầng 21 |
| O21931 | Onsen 2 | 2PN | 72.6 | 4,81 tỷ | Tầng 19 |
| O21805 | Onsen 2 | 1PN+ | 54.1 | 4,94 tỷ | Tầng 18 — hỗ trợ vay NCB |
| O21203A | Onsen 2 | 1PN+ | 54.2 | 4,91 tỷ | Tầng 12 |
| O21203 | Onsen 2 | 1PN+ | 54.2 | 4,95 tỷ | Tầng 12 |
| O22005 | Onsen 2 | 1PN+ | 54.1 | 5,01 tỷ | Tầng 20 |
| O21903 | Onsen 2 | 1PN+ | 54.2 | 5,04 tỷ | Tầng 19 |
| O21001 | Onsen 2 | 1PN+ | 58 | 5,05 tỷ | Tầng 10 |
| O22103A | Onsen 2 | 1PN+ | 54.3 | 5,07 tỷ | Tầng 21 |
| O20802 | Onsen 2 | 1PN+ | 58.1 | 5,15 tỷ | Tầng 8 |
| O2.21.05 | Onsen 2 | 1PN+ | 58.1 | 5,16 tỷ | Sông Quán Trường & pháo hoa, tầng 21 |
| O22306 | Onsen 2 | 1PN+ | 54.1 | 5,23 tỷ | Tầng 23 |
| O21501 | Onsen 2 | 1PN+ | 58 | 5,24 tỷ | Tầng 15 |
| O20834 | Onsen 2 | 2PN | 75.3 | 6,79 tỷ | Tầng 8 |
| O21512B | Onsen 2 | 3PN | 84 | 7,48 tỷ | Tầng 15 |
| O21612B | Onsen 2 | 3PN+ | 84 | 7,63 tỷ | Tầng 16 — quà tặng 170 triệu |
| O21712B | Onsen 2 | 3PN+ | 84 | 7,69 tỷ | Tầng 17 — quà tặng 170 triệu |
| O21828 | Onsen 2 | 3PN+ | 84.1 | 7,83 tỷ | Tầng 18 — quà tặng 170 triệu |
| O31226 | Onsen 3 | Studio | 29.9 | 2,63 tỷ | Tây Nam, tầng 12 |
| O303A31 | Onsen 3 | Studio | 34.1 | 3,01 tỷ | Tầng 3A |
| O32319 | Onsen 3 | Studio | 34.9 | 3,08 tỷ | Biệt thự, Đông Nam, tầng 23 |
| O32215 | Onsen 3 | 1PN+ | 52.2 | 3,65 tỷ | Tầng 22 — quà tặng 100 triệu |
| O303A27 | Onsen 3 | 1PN+ | 50.4 | 3,67 tỷ | Tầng 3A |
| O3.15.27 | Onsen 3 | 1PN+ | 50.4 | 4,01 tỷ | Sông Tắc, tầng 15 |
| O31627 | Onsen 3 | 1PN+ | 50.4 | 4,04 tỷ | Tầng 16 — ký chuyển nhượng |
| O31727 | Onsen 3 | 1PN+ | 50.4 | 4,07 tỷ | Sông Tắc, thành phố, Tây Nam |
| O30529 | Onsen 3 | 1PN+ | 54.8 | 4,15 tỷ | Tầng 5 |
| O32127 | Onsen 3 | 1PN+ | 50.4 | 4,18 tỷ | Sông Tắc thành phố, Tây Nam |
| O3.09.29 | Onsen 3 | 1PN+ | 55 | 4,27 tỷ | Sông Tắc, tầng 9 |
| O30922 | Onsen 3 | 1PN+ | 52.1 | 4,34 tỷ | Tầng 9 — quà tặng 100 triệu |
| O303A05 | Onsen 3 | 1PN+ | 53.8 | 4,37 tỷ | Pháo hoa trực diện sông, Tây Bắc |
| O30823 | Onsen 3 | 1PN+ | 54.4 | 4,47 tỷ | Tầng 8 — ký chuyển nhượng |
| O303A03 | Onsen 3 | 1PN+ | 53.9 | 4,46 tỷ | Tầng 3A, Tây Nam |
| O31629 | Onsen 3 | 1PN+ | 55 | 4,50 tỷ | Sông Tắc thành phố, Tây Nam |
| O30502 | Onsen 3 | 1PN+ | 53.9 | 4,53 tỷ | Tầng 5 |
| O30503 | Onsen 3 | 1PN+ | 53.9 | 4,56 tỷ | Tầng 5 — quà tặng 100 triệu |
| O31223 | Onsen 3 | 1PN+ | 54.4 | 4,60 tỷ | Sông biển núi phố thương mại cầu chủ đề, Đông Nam |
| O30802 | Onsen 3 | 1PN+ | 53.9 | 4,64 tỷ | Đảo Festival Island, pháo hoa, chợ nổi — tầng 8 |
| O3.20.18 | Onsen 3 | 1PN+ | 53.7 | 4,81 tỷ | Biệt thự Elite Island, sông Quán Trường & sông Tắc |
| O31705 | Onsen 3 | 1PN+ | 53.8 | 4,85 tỷ | Tầng 17 |
| O31923 | Onsen 3 | 1PN+ | 54.4 | 4,84 tỷ | Sông biển núi phố thương mại cầu chủ đề, Đông Nam |
| O32218 | Onsen 3 | 1PN+ | 53.7 | 4,88 tỷ | Sông biển núi phố thương mại cầu chủ đề, Đông Nam |
| O32123 | Onsen 3 | 1PN+ | 54.3 | 4,91 tỷ | Tầng 21 |
| O31703 | Onsen 3 | 1PN+ | 53.9 | 4,95 tỷ | Tầng 17, Tây Bắc |
| O31801 | Onsen 3 | 1PN+ | 53.9 | 4,99 tỷ | Pháo hoa trực diện sông, Tây Bắc |
| O32002 | Onsen 3 | 1PN+ | 53.9 | 5,06 tỷ | Pháo hoa, sông Quán Trường, Festival Island |
| O32201 | Onsen 3 | 1PN+ | 53.9 | 5,13 tỷ | Pháo hoa trực diện sông, Tây Bắc |
| O312B28 | Onsen 3 | 2PN | 80.7 | 5,53 tỷ | Tầng 12B, Tây Nam |
| O30803A | Onsen 3 | 2PN | 72 | 5,71 tỷ | Tầng 8 — ký chuyển nhượng |
| O30717 | Onsen 3 | 2PN | 70.5 | 5,75 tỷ | Tầng 7 — quà tặng 140 triệu |
| O31620 | Onsen 3 | 2PN | 72.1 | 5,85 tỷ | Tầng 16 — ký chuyển nhượng |
| O31928 | Onsen 3 | 2PN | 80.7 | 5,99 tỷ | Tầng 19, Tây Nam |
| O31503A | Onsen 3 | 2PN | 72 | 6,02 tỷ | Tây Bắc, tầng 15 |
| O3.20.24 | Onsen 3 | 2PN | 72.1 | 6,44 tỷ | Tầng 20 |
| O32224 | Onsen 3 | 2PN | 72.7 | 6,53 tỷ | Sông Tắc phố thương mại núi |
| O31806 | Onsen 3 | 2PN | 66.7 | 6,59 tỷ | Tầng 18 — quà tặng 140 triệu |
| O303A30 | Onsen 3 | 2PN | 76 | 6,98 tỷ | Pháo hoa sông Tắc & Quán Trường |
| O31030 | Onsen 3 | 2PN | 76 | 7,37 tỷ | Tầng 10, Tây Bắc – Tây Nam |
| O3.11.30 | Onsen 3 | 2PN | 76 | 7,42 tỷ | Tầng 11 |
| O31830 | Onsen 3 | 2PN | 76 | 7,85 tỷ | Tầng 18 — quà tặng 140 triệu |
| O12412A | Onsen 1 | 1PN+ | 59.5 | 3,95 tỷ | Tầng 24, Tây Nam — quà tặng 100 triệu |
| O1.06.01 | Onsen 1 | 1PN+ | 52 | 5,22 tỷ | Sông Quán Trường & pháo hoa, tầng 6 |
| O12126 | Onsen 1 | 1PN+ | 54.5 | 5,24 tỷ | Pháo hoa trực diện sông, Tây Bắc — quà 100 triệu |
| C03A43A | The Charm | Studio | 30.7 | 3,03 tỷ | Tầng 3A |
| C2307 | The Charm | Studio | 31.5 | 3,22 tỷ | Tầng 23 |
| C0732 | The Charm | Studio | 34.9 | 3,56 tỷ | Tầng 7 |
| C1532 | The Charm | Studio | 34.9 | 3,77 tỷ | Tầng 15 |
| C2322 | The Charm | 1PN+ | 49.1 | 3,85 tỷ | Tầng 23 |
| C.22.36 | The Charm | Studio | 34.7 | 3,99 tỷ | Sông Quán Trường, tầng 22 |
| C0602 | The Charm | 1PN+ | 52.8 | 4,16 tỷ | Tầng 6, hướng Nam |
| C0782 | The Charm | 1PN+ | 52.2 | 4,84 tỷ | View công viên, sông, biển — tầng 7 |
| C1905 | The Charm | 1PN+ | 54.6 | 4,78 tỷ | Tầng 19, Tây Nam |
| C2306 | The Charm | 1PN+ | 53.7 | 5,01 tỷ | View sông, núi, biệt thự — tầng 23 |
| C1541 | The Charm | 1PN+ | 52.2 | 5,14 tỷ | View công viên, sông, biển — tầng 15 |
| C.07.42 | The Charm | 1PN+ | 55.7 | 5,23 tỷ | Vịnh đảo – biển, tầng 7 |
| C0837 | The Charm | 1PN+ | 54.1 | 5,54 tỷ | Tầng 8 |
| C0835 | The Charm | 1PN+ | 53.7 | 5,57 tỷ | Tầng 8 — quà tặng 100 triệu |
| C12B37 | The Charm | 1PN+ | 54.1 | 5,72 tỷ | Tầng 12B |
| C1743 | The Charm | 1PN+ | 58.4 | 6,02 tỷ | Tầng 17 |
| C2311 | The Charm | 2PN | 71 | 7,37 tỷ | Tầng 23 |
| C0845 | The Charm | 2PN | 71.1 | 7,51 tỷ | Tầng 8 — quà tặng 140 triệu |
| C0839 | The Charm | 2PN | 66.3 | 7,79 tỷ | Tầng 8 |
| D371 | Thấp tầng | Liền kề 3T | 112.5 | 14,52 tỷ | Đường D3, hướng Tây Nam — chuyển nhượng |
| D569 | Thấp tầng | Townhouse 3T | 112.5 | 14,99 tỷ | Đường D5 — tổng xây dựng 266 m² |
| D1618 | Thấp tầng | Liền kề 5T | 112.5 | 18,98 tỷ | Đường D16 — tổng xây dựng 432 m² |
| D570 | Thấp tầng | Townhouse 3T | 135 | 18,90 tỷ | Đường D5 — tổng xây dựng 304 m² |
| D1610 | Thấp tầng | Liền kề 5T | 135 | 20,78 tỷ | Đường D16 — còn hàng, hỗ trợ vay VTB |
| D630 | Thấp tầng | Liền kề 3T | 147.2 | 23,16 tỷ | Đường D6 — tổng xây dựng 346 m² |
| D1820 | Thấp tầng | Song lập | 200 | 23,24 tỷ | Đường D18 — tổng xây dựng 345 m² |
Giỏ hàng đổi từng ngày theo lượng chốt — mã nào anh/chị ưng, gọi 0922 345 439 để em kiểm tra căn còn hay hết và xin phiếu tính giá đúng đợt.
Chiết khấu, ân hạn gốc và khoảng giá đang bán là thông tin theo đợt, thay đổi liên tục. Anh/chị để lại tên và số điện thoại, trang mở khoá ngay — em cũng sẽ gửi bản chính sách đầy đủ qua Zalo.
Theo giỏ hàng 30/07/2026 (đã gồm VAT + KPBT): The Fest 2 Studio từ 1,97 tỷ (thanh toán sớm 95% có căn về ~1,61 tỷ), 1PN từ 2,26 tỷ; Onsen 2 từ 2,37 tỷ; Onsen 3 từ 2,63 tỷ; The Charm từ 3,03 tỷ; thấp tầng khoảng 14,5–23,2 tỷ/lô. Cọc: cao tầng 100–150 triệu, thấp tầng 300 triệu.
Chính sách áp theo đợt của chủ đầu tư, có thể đổi không báo trước — chốt căn nào em kiểm tra lại đợt hiện hành cho anh/chị.
Tài liệu gốc của chủ đầu tư đổi theo đợt nên em gửi trực tiếp bản mới nhất, không treo file cũ trên mạng. Anh/chị nhắn Zalo hoặc gọi, em gửi trọn bộ trong ngày.
Bàn giao dự kiến theo tòa (nguồn CSBH 07/2026): The Charm & Onsen 1 — 31/12/2027 · Onsen 2 — 31/01/2028 · Onsen 3 — 31/03/2028 · The Fest 2 ra mắt 26/07/2026, bàn giao dự kiến muộn hơn các tòa Onsen.
Môi giới địa phương, đi xem tận nơi được ngay trong tuần.
Hồng Ân sẽ gọi lại cho anh/chị trong ít phút tới
Cần gấp hoặc đang bận nghe máy, anh/chị nhắn Zalo cho em — em gửi bảng giá và chính sách ngay.